|
Produktdetails:
|
| Einzelteilname: | pou Wasserspender | VDF: | ja |
|---|---|---|---|
| Wassertemperaturüberwachung: | Ja | Farbe: | Weiß und schwarz oder kundengerecht |
| Gesamtleistung: | 612W | Behälter: | 1.1L, SS304, schweißte |
| Hervorheben: | Wasserspender VDF Displayer POU,Geschweißter POU-Wasserspender,Stellungs-Wasserspender des Boden-1.1L |
||
Boden-stehender Wasserspender POU-Wasserspender-175L-XGV mit VDF Displayer und Wasser-Temperaturüberwachung
Eigenschaften
* YLR2-5-X (175L-XGV) ist POU-Wasserspender mit dem aufgehobenen Schnellinstallationsfiltrations-Systeminstallationsstandort.
* es ist 1022mm, das, ungefähr 6cm hoch ist, die unseres regelmäßigen Wasserspenders höher als die meisten sind.
* seien mit VDF-displayer errichtet Sie. Endbenutzer können die MaschinenArbeitsbedingung jederzeit überwachen.
Technische Parameter
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | 612W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 112W |
| Kalte Wasserversorgung | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 3L, SS304, streched, Elektrolyse behandelt. | |
| Kompressor | HUAYI oder DANFU eingebrannt | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a/40g | |
| Heißwasser | Heizkraft | 550W |
| Warmwasserversorgung | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Warmwasserspeicher | 1.1L, SS304, geschweißt | |
| Paket | G.W./N.W. |
14.0/12.5kg |
| Größe | 330x335x1080mm | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 224PCS/384PCS | |
| Andere | Körperoberfläche | UVgemalt, Antikratzer, Hoch-Härte |
| Sicherheitsschloß | Ja | |
| Stecker | BRITISCHER Standardstecker oder besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | White+black oder kundengerechtes | |
| Maschinengröße | 310x315x1022mm |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690