|
Produktdetails:
|
| Art: | POU-Wasserspender | Produkthöhepunkte: | Doppel-Sensor |
|---|---|---|---|
| Timer: | 15seconds | Farbe: | Rot |
| Schutz-Art des Elektroschocks: | Ich | Klimatyp: | ST/N |
| Hervorheben: | Tischplatten-Wasserspender Touchless POU,Wasserspender der Schalen-Sensor-POU,Wasserspender 15s Touchless |
||
106 Desktop Touchless-Wasserspender 5 Gallonen-Wasserspender mit Hand-und Schalen-Sensoren
Eigenschaft
Spezifikationen:
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | 605W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 90W |
| Kalte Wasserversorgung | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 3L, SS304, streched, Elektrolyse behandelt. | |
| Kompressor | HUAYI- oder DANFU-Kompressor | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a/40g | |
| Heißwasser | Heizkraft | 500W |
| Warmwasserversorgung | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Warmwasserspeicher | 1.1L, SS304, geschweißte interne Heizung | |
| Abfragung von Hähnen | Energie | 10W (5W/sensor) |
| Abfragung des Modus |
|
|
| Hand-Sensor | Energie | 5W |
| Verwendung | Zu Kinder vor Misauslöser schützen der Heißwasser-Sensor | |
| Paket | G.W./N.W. | 12.0/10.0KGS |
| Größe | 33x38x56cm | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 380/760PCS | |
| Andere | Körperoberfläche | UVgemalt, Antikratzer, Hoch-Härte |
| Sicherheitsschloß | Schützen Sie Benutzer vor Heißwasser durch doppelten Sensor | |
| Stecker | Besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | White+black, silver+black oder kundengerechtes | |
| Maschinengröße | 31x35x52cm |
![]()
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690