Produktdetails:
|
Farbe: | Anpassbare | Behälter-Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Vorderteil: | ABS | Seitenkonsole: | Walzen Sie Blatt kalt |
Markieren: | heißer und kalter Wasserspender,Trinkwasserspender |
16L-G/E freistehender POU Wasserspender mit 3 Hähnen (heiß, kalt und warm)
Heißer/kalter/warmer Wasserspender 16L/E erlaubt Ihnen, frisches und sicheres heißes, kaltes oder Raumtemperaturwasser sofort in Ihrem Haus oder in Büro zu genießen. Genießen Sie die Bequemlichkeit von Getränken gerade bei der rechten Temperatur, wann immer Sie sie wünschen. Schließen Sie direkt an Quellwasser, kein Verschwender in den Plastikflaschen an. Kundengerechtes Filtrationssystem, Traditionsfilter, Schnellinstallationsfilter, uF, UV- oder irgendwelche anderen Filter RO, solange Sie brauchen. UVmalereitechnologie, Antikratzer, Antifingerdrucker, keine Farbe, die unter Licht verblaßt.
Elektrische Teile | Energie | 220V/50Hz oder kundengerechtes |
Gesamtleistung | Über 600W | |
Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
Klimatyp | St. | |
Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 80-90W |
Kalte Wasserversorgung | 2L/H (≤ 10℃) | |
Kaltes Wasser-Behälter | 3.78L, SS304, ausgedehnt | |
Kompressor | HUAYI oder DANFU eingebrannter kupferner Kompressor | |
Kalt-produzierendes Medium | R134a/40g | |
Heißwasser | Heizkraft | 500W |
Warmwasserversorgung | 5L/H (≥ 90℃) | |
Warmwasserspeicher | 1.1L, SS304, schweißte internen Heizungsbehälter | |
Paket | G.W./N.W. | 14.5KGS/13KGS |
Größe | 35x36x100cm | |
Belastbarkeit | FCL20'/40: 224/384(476) PCS | |
Andere | Körper | ABSvordere u. Spitzenplatte, kaltgewalzte metallische Seitenkonsole |
Sicherheitsschloß | Nein. Wenn Sie brauchen, können wir Sicherheitsschloss-Wasserhahn benutzen. | |
Stecker | Besonders angefertigt | |
Maschinen-Farbe | grauer Körper und bunter Einsatz oder besonders angefertigt | |
Kabinett | Mit/ohne Kühlschrank 16L/Speicherkabinett | |
Größe | Maschine: 31*31*96cm |
Ansprechpartner: Angelon
Telefon: +8613802274616