|
Produktdetails:
|
| Art: | Touchless-Tafelwasser-Zufuhr | Kinderverschluß: | Mechanischer Verschluss |
|---|---|---|---|
| Timer: | 15seconds | Hahn: | Infrarotabfragungshahn |
| Installation: | Boden-Stellung | Wasser-Ertrag: | heißes und kaltes Wasser |
| Hervorheben: | Infrarot-Touchless-Tafelwasser-Zufuhr,Tafelwasser-Zufuhr des Timer-15s,Wasserspender 622W Touchless |
||
Touchless-Tafelwasser-Zufuhr 105LS 5 Gallonen-Wasserspender mit der Schale, die Hähne abfragt
Benutzer-Spitzen der Touchless-Tafelwasser-Zufuhr 105LS:
Wie man das Kühlverfahren des Wasserspenders wählt?
Spezifikationen
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | 622W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | Ich | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 112W |
| Kalte Wasserversorgung | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 3L, SS304, streched, Elektrolyse behandelt. | |
| Kompressor | HUAYI oder DANFU brannten ein | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a/40g | |
| Heißwasser | Heizkraft | 500W |
| Warmwasserversorgung | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Warmwasserspeicher | 1.1L, SS304, geschweißte interne Heizung | |
| Abfragung von Hähnen | Energie | 10W (5W/sensor) |
| Abfragung des Modus |
|
|
| Timer | 15seconds | |
| Paket | G.W./N.W. | 14.5/13.0KGS |
| Größe | 33x36x100 | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
| Andere | Körperoberfläche | UVgemalt, Antikratzer, Hoch-Härte |
| Sicherheitsschloß | Ja | |
| Stecker | BRITISCHER Standardstecker oder besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | White+black, silver+black oder kundengerechtes | |
| Maschinengröße | 31x33x96cm |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690