|
Produktdetails:
|
| Körperbau: | Einteiliges boday | kalter Behälter: | 4L |
|---|---|---|---|
| Heißer Behälter: | 2L | Modus: | Spitzenlastswasserspender |
| Hervorheben: | heißer und kalter Wasserspender,Trinkwasserspender |
||
HC29 geben stehenden kalten und heißen Wasserspender für Hauptgebrauch frei
Eigenschaften:
Specifcations:
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | über 550W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 70-90W |
| Kalte Wasserversorgung | 2L/min (4℃~10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 4L, SS304, streched | |
| Kompressor | HUAYI/DANFU | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a | |
| Heißwasser | Heizkraft | 450W/500W |
| Warmwasserversorgung | 1.5L/min (83℃~89℃) | |
| Warmwasserspeicher | 2L, SS304, mit externem Heizungsband | |
| Paket | G.W./N.W. | 14.5/13.3KGS |
| Maschinengröße | 356*280*1090mm | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 224/462PCS | |
| Anderes | Sicherheitsschloß | Ja. |
| Stecker | BRITISCHER Standardstecker oder besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | Schwarzes | |
| Tafelwasser-Schutz | Nicht-Fleck |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690