|
Produktdetails:
|
| Körperbau: | Einteiliges boday | kalter Behälter: | 4L |
|---|---|---|---|
| Heißer Behälter: | Keine | Modus: | Spitzenlastswasserspender |
| Hervorheben: | heißer und kalter Wasserspender,Trinkwasserspender |
||
HC31 geben stehenden kalten und heißen Wasserspender mit Becherspender frei
Eigenschaften:
Specifcations:
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | 70-90W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 70-90W |
| Kalte Wasserversorgung | 2L/min (4℃~10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 4L, SS304, streched | |
| Kompressor | HUAYI/DANFU | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a | |
| Heißwasser | Heizkraft | -- |
| Warmwasserversorgung | -- | |
| Warmwasserspeicher | -- | |
| Paket | G.W./N.W. | 14.6/13.6KGS |
| Maschinengröße | 390*300*1070mm | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 204/408PCS | |
| Anderes | Sicherheitsschloß | Nein. |
| Stecker | BRITISCHER Standardstecker oder besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | Schwarzes oder Blau | |
| Tafelwasser-Schutz | Nicht-Fleck |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690