|
Produktdetails:
|
| Größe: | φ90mm* L296mm | Typ: | Klammer-artiger schneller passender Filter |
|---|---|---|---|
| Einlass u. Ausgang: | 1/4inch | Filtrations-Material: | PP-/Activekohlenstoff/Resin/UF/RO… |
| Hervorheben: | Wasserreinigungsapparat und -zufuhr,Wasser-Reinigungsanlage |
||
Wasser-serienmäßigfilter pp. Schnell-Installation P sedimentieren Klammer-artige Filter, CTO, Aktivkohle-Filter, uF, etc.
| Einzelteilname | Pp. | CTO | GAC/KDF/Aktivkohlefilter mit Silber | UF | |
| Größe | Außendurchmesser | φ90mm | φ90mm | 296mm | φ90mm |
| Länge mit Filter und festklemmen Kopf | 296mm | 296mm | 278mm | 296mm | |
| Länge des Filters | 278mm | 278mm | G1/2“, 3/8", 1/4" | 278mm | |
| Verbindungsstück | G1/2“, 3/8", 1/4" | G1/2“, 3/8", 1/4" | 642g | G1/2“, 3/8", 1/4" | |
| Gewicht | 467g | 648g | 1.5GPM | 500g | |
| Arbeitsparameter | Strömungsgeschwindigkeit | 1.5GPM | 1.5GPM | 105Psi | 1.0GPM |
| Bewerteter Druck | 105Psi | 105Psi | 420Psi | 105Psi | |
| Berstdruck: | 420Psi | 420Psi | 45℃ | 420Psi | |
| Bewerteter Arbeitstemp. | 45℃ | 45℃ | 8000~10000L | 45℃ | |
| Gesamtwasserfiltrationsrate | 6000~8000L | 8000~10000L |
* GAC: Kokosschaleaktivkohle importiert aus Indonesien (12~24mesh, Jod value>1000) * KDF: GAC+35g KDF55C * Aktivkohle mit Silber: Jacobi-Silberaktivkohle |
10000L | |
| Genauigkeit oder Filter-Material | 3μm | Aktivkohleblock | 296mm | UF-Membran (0.02~0.1μm) | |
![]()
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690