|
Produktdetails:
|
| Item Name: | Edelstahlwasserspender | Modell: | HC66L-A |
|---|---|---|---|
| Vorderteil: | ABS | Seitenkonsole: | Edelstahl |
| Behälter: | Edelstahl | Farbe: | Schwarz |
| Hervorheben: | Edelstahlwasserspender,heißer und kalter Wasserspender |
||
Kompressor-abkühlende Tafelwasser-Zufuhr 66L-A (schnelle Heizung, Klavier-Tastatur-Hähne)
HC66L-A übersteigen Ladenwasserspender gibt Ihnen sofortigen Zugang zum frischen, reinen, eisigen kalten und kochend heißen Wasser. Es kann 3 und 5-Gallonen-Wasserflaschen benutzen und kennzeichnet einen Lebensmittelklassenedelstahlwasserbehälter, um zu helfen, Wassergeschmack zu verbessern.
Wenn „die Insta-heiße“ Eigenschaft dämpfendes Heißwasser vom Drücken bereitstellt, eines Heizungsknopfes.
Klavierknopfart-Wasser fauncet und Kindersicherheitsschalter für Heißwasser. Dieses Modell zeigt eleganten Entwurf, überlegene Leistung und hohe Sicherheit.
| Elektrische Teile | Energie | 220V-230V/50Hz oder kundengerechtes |
| Gesamtleistung | 585W/1735W | |
| Leistungsaufnahme | 2.7kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 85W |
| Kalte Wasserversorgung | 5L/H (≤ 10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 4L, SS304, ausgedehnt | |
| Kompressor | HUAYI oder DANFU eingebrannter kupferner Kompressor | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a/32g | |
| Heißwasser | Heizkraft | 500W/1150W |
| Warmwasserversorgung | 10L/H (≥ 90℃) | |
| Warmwasserspeicher | 0.6L/1.2L, SS304, schweißte externen Heizungsbehälter | |
| Paket | G.W. | 16.3KGS |
| N.W. | 13.6KGS | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 192/396PCS | |
| Andere | Körper | Seitenkonsole des Edelstahls. UV gemalt |
| Sicherheitsschloß | Nein. | |
| Stecker | Besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | Schwarzes u. silbernes oder Schwarzes u. Graues | |
| Kabinett | Kein | |
| Paket-Größe | 36x35x102.5cm |
![]()
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690