Produktdetails:
|
Nutzung: | Flasche des Schlages PET/PE/PC | Produktionskapazität: | 800BPH für Flasche 0.5L |
---|---|---|---|
Produkt-Größe: | 0.1L-6L | Formgröße: | 2cavity |
Modus: | Halbautomatische | Haupt-Maschine: | Gebläse u. Vorwärmer |
Markieren: | automatische Formteilmaschine,Plastikgestaltungsmaschine |
HAUSTIER 800BPH Flaschen-Blasformen-Maschine SAET-880 mit der 2 Hohlraum-Form
Eigenschaften
1. Die Maschine nimmt rotierendes Infrarot vorheizen System an. Sie stellt sicher, dass HAUSTIER wird erhitzt gleichmäßig durchführt.
2. Das Maschinengebrauchsmechanisch-doppeltarm-Formfestklemmen, das die Form sicherstellt, wird fest sogar unter Hochdruck und hoher Temperatur geschlossen.
3. Das Luftsystem ist in zwei Teile unterteilt worden: pneumatisches Aktionsteil und -flasche brennen Teil durch, um die verschiedenen Druckbedingungen für die Aktion zu erfüllen und durchzubrennen. Sie kann genügenden und stabilen Hochdruck für den Schlag von großen unregelmäßig geformten Flaschen zur Verfügung stellen.
4. Die Maschine wird auch mit Schalldämpfer und Schmierölanlage ausgerüstet, um die mechanischen Teile der Maschine zu schmieren.
5. Die Maschine kann im schrittweisen Modus und im halb-Selbstmodus betrieben werden.
6. können Flaschen der großen Öffnung und der Heißfülle auch hergestellt werden.
7. Sie hat die sichere Tür, einfacher zu benützen und sicherer
8. pneumatische Komponenten. „FERSTER“ annehmend, brennen Sie aus Deutschland für pneumatische Komponenten ein.
ART | EINZELTEIL | TECHNISCHE DATEN | |||||
BEHÄLTER | Produktmaterial | PET/PE/PC | |||||
Behältervolumen | 0.1-2.5 Liter (Hohlraum 2); 3-6 Liter (1 Hohlraum) | ||||||
Theoretischer Ertrag | 350ml: 800bph | ||||||
Maximale Flaschenhöhe | 360 MILLIMETER | ||||||
Max. Flaschendurchmesser | φ180 MILLIMETER | ||||||
GESTALTUNG | Max. Formplattenmaß (L*W) | 420×500 MILLIMETER | |||||
Max. Formstärke | 250 MILLIMETER | ||||||
Spannkraft | 150 MILLIMETER | ||||||
Formöffnungshub | 240 MILLIMETER | ||||||
HOCHDRUCKLuftkompressor | Luftbehälter | 0,35 m3 | |||||
Geschwindigkeit | 800 r/min | ||||||
Kapazität | 1,20 M3/min | ||||||
Leistungsstärke | 20/15 HP/KW | ||||||
Funktionsdruck | 3,0 Mpa | ||||||
Zylinder (DIA×QTY) | LPф120×2; HPф65×1 | ||||||
Maß | 1810×710×1310 Millimeter | ||||||
Gewicht | 600kg | ||||||
LUFTFRIEREN DES TROCKNERS | Kapazität | 1,00 M3/min | |||||
Funktionsdruck | 3,0 Mpa | ||||||
Maß | 1050×900×1310 Millimeter | ||||||
Gewicht | 120 Kilogramm | ||||||
Luftfrieren des Trockners | 1.0/3.0 M3/Mpa; 0,375KILOWATT | ||||||
LUFTFILTER | Kapazität | 1,00 M3/min | |||||
Funktionsdruck | 3,0 Mpa | ||||||
MAIN MASCHINE | Energie | 6,0 KILOWATT | |||||
Spannung/Frequenz | Wechselstrom 380V/50Hz 3phases | ||||||
MASCHINEN-GRÖSSE UND GEWICHT | Hauptmaschine (L*W*H) | 1.70X0.75X2.20 M | |||||
Hauptmaschinengewicht | 0,70 T | ||||||
Heizung (L*W*H) | 1.80X0.75X1.55 M | ||||||
Heizungsgewicht | 0,35 T | ||||||
Hochdruckluftkompressor (L*W*H) | 1.85×0.75×1.50 M | ||||||
Hochdruckluftkompressor | 0,65 T | ||||||
Luftfrieren des Trockners | 1.05×0.60×1.10 M | ||||||
Luftfilter | 10×2pcs KILOGRAMM | ||||||
SAFTY | Selbst-Notwarnung | SAFTY INEINANDER GREIFEN-GERÄT |
Ansprechpartner: Angelon
Telefon: +8613802274616