|
Produktdetails:
|
| Item Name: | Wasserspender | Modell: | HC58L-UFD |
|---|---|---|---|
| Vorderteil: | ABS | Typ: | Geschiebe |
| Behälter: | Edelstahl | Farbe: | weiß oder schwarz |
| Hervorheben: | Edelstahlwasserspender,Trinkwasserspender |
||
Geschiebe-Tafelwasser-Zufuhr HC58L-UFD
Dieser untere Ladenwasserspender bietet Zugang zum kühlen, eiskalten oder kochend heißen Wasser sofort mit Drucktastensteuerungen. Setzen Sie einfach die Tropfschale, laden Sie eine 5-Gallonen-Flasche Wasser und fangen Sie an, in kürzester Zeit zu hydratisieren, keine, die Klempnerarbeit oder Installation erfordert werden.
| Eigenschaften | Heiß u. kalt u. warm | |
| Heiß | Volumen des Behälters | SS304 ausgedehnter Behälter 1.5L |
| Energie | 500W | |
| Kapazität | 86℃~93℃ | |
| Tempsteuerung | Bimetallischer Thermostat | |
| Heizungsmodus | Interne Heizung | |
| Kalt | Kühlmittel | R134a. |
| Kompressor | DANFU PW2.5VK | |
| Volumen des Behälters | SS304 ausgedehnter Behälter 4L | |
| Energie | 85W | |
| Kapazität | 2℃~10℃, 2LPH | |
| Temp-Steuerung | Thermostat 6℃ | |
| Farbe | Schwarzes und Silber | |
| Karton | Normaler Karton-Kasten (für Farbkasten, sind- die Extrakosten USD1.00/pc) | |
| N.W./G.W. | 20.5/22.5KG | |
| Größe | Nettomaß | 31*34*103cm |
| Verpackungsgröße | 37*38*108cm | |
| Belastbarkeit (20'/40HQ FCL) | 180PCS/434PCS | |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690