|
Produktdetails:
|
| Größe: | φ62mm* L268mm | Typ: | Klammer-artiger schneller passender Filter |
|---|---|---|---|
| Einlass u. Ausgang: | 1/4inch | Filtrations-Material: | PP-/Activekohlenstoff/Resin/UF/RO… |
| Hervorheben: | Wasserreinigungsapparat und -zufuhr,Wasser-Reinigungsanlage |
||
Wasser-serienmäßigfilter pp. Schnell-Installation B sedimentieren Klammer-artige Filter, CTO, Aktivkohle-Filter, RO, etc.
| Einzelteilname | Pp. | CTO | GAC/KDF/Aktivkohlefilter mit Silber | UF | |
| Größe | Außendurchmesser | φ62mm | φ62mm | φ62mm | φ62mm |
| Länge mit Filter und festklemmen Kopf | 268mm | 268mm | 268mm | 268mm | |
| Länge des Filters | 246mm | 246mm | 246mm | 246mm | |
| Verbindungsstück | 1/4" OD | 1/4" OD | 1/4" OD | 1/4" OD | |
| Gewicht | 222g | 310g | 353g | 248g | |
| Arbeitsparameter | Strömungsgeschwindigkeit | 1.0GPM | 1.0GPM | 1.0GPM | 1.0GPM |
| Bewerteter Druck | 120Psi | 120Psi | 120Psi | 120Psi | |
| Berstdruck: | 450Psi | 450Psi | 450Psi | 450Psi | |
| Bewerteter Arbeitstemp. | 45℃ | 45℃ | 45℃ | 45℃ | |
| Gesamtwasserfiltrationsrate | 2000~4000L | 6000~8000L | 6000~8000L | 10000L | |
| Genauigkeit oder Filter-Material | 3μm | Aktivkohleblock |
* GAC: Kokosschaleaktivkohle importiert aus Indonesien (12~24mesh, Jod value>1000) * KDF: GAC+35g KDFC * Aktivkohle mit Silber: Jacobi-Silberaktivkohle |
UF-Membran (0.02~0.1μm) | |
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690