| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Item Name: | Wasserspender | Modell: | YLR2-5-X (175L-X) | 
|---|---|---|---|
| Vorderteil: | ABS | Typ: | Heiß und kalt | 
| Modus: | Geschiebewasserspender | Nutzung: | 5gallon oder 3-intaking Gallonen-Tafelwasser | 
| Hervorheben: | heißer und kalter Wasserspender,Trinkwasserspender | ||
Reihe 3gallon der Geschiebe-Tafelwasser-Zufuhr 175L Wasserspender
Geschiebewasserspender bietet dem Endbenutzer eine bequemste Weise an, heißes und kaltes Trinkwasser von einer Flasche 3gallon oder 5 Gallone zu erhalten. Sehr passend für Damen und ältere Personen, die nicht die sind, die, ein Einzelteil 20KG zu einer hohen Stufe anzuheben stark ist.
| Elektrische Teile | Energie | 220V/60Hz oder kundengerechtes | 
| Gesamtleistung | 612W | |
| Leistungsaufnahme | 1.5kw.h/24h | |
| Schutz-Art des Elektroschocks | I | |
| Klimatyp | ST/N | |
| Kaltes Wasser | Abkühlende Energie | 112W | 
| Kalte Wasserversorgung | 2L/H (≤ 10℃) | |
| Kaltes Wasser-Behälter | 3L, SS304, streched, Elektrolyse behandelt. | |
| Kompressor | HUAYI oder DANFU eingebrannt | |
| Kalt-produzierendes Medium | R134a/40g | |
| Heißwasser | Heizkraft | 550W | 
| Warmwasserversorgung | 5L/H (≥ 90℃) | |
| Warmwasserspeicher | 1.1L, SS304, geschweißt | |
| Paket | G.W./N.W. | 14.0/12.5kg (175L-X) 15.7/14.2kg (175L-XGJ) | 
| Größe | 330x335x1080mm | |
| Belastbarkeit | FCL20'/40: 192(224)/384PCS | |
| Andere | Körperoberfläche | UVgemalt, Antikratzer, Hoch-Härte | 
| Sicherheitsschloß | Ja | |
| Stecker | BRITISCHER Standardstecker oder besonders angefertigt | |
| Maschinen-Farbe | White+black oder kundengerechtes | |
| Maschinengröße | 310x315x1022mm | 
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690