|
Produktdetails:
|
| Name: | Ozon-Generator/-sterilisator | Reihe: | Unze |
|---|---|---|---|
| Ozon-Ausgabegeschwindigkeit: | 6gph~32gph | Erfrischende Methode: | Luftkühlung |
| Gasquelle: | Sauerstoff oder trockene reine Luft | Spannung/frenquency: | Anpassbare |
| Hervorheben: | tragbarer Ozon-Generator,RO Wasserfiltersystem |
||
LUFTKÜHLUNGS-Ozon-Generator der Wasserbehandlungs-Ausrüstungs-SOZ-YB Serien
Eigenschaften
| Parameter | SOZ-YB-6G | SOZ-YB-10G | SOZ-YB-16G | SOZ-YB-20G | SOZ-YB-32G |
| Ozon-Ausgabegeschwindigkeit | 6g | 10g | 16g | 20g | 32g |
| Kühlverfahren | Luftkühlung | ||||
| Max. Ertragkonzentration |
Sauerstoffquelle: 30~50g/m3 Luftquelle: 10~20g/m3 |
||||
| L*W*H | 350*230*530cm | 350*230*600cm | 470*230*730cm | ||
| Gewicht | 11Kg | 12Kg | 12Kg | 18Kg | 19Kg |
| Energie | 120W | 150W | 180W | 300W | 380W |
| Gasquelle | Sauerstoff oder trockene reine Luft | ||||
| Elektrische Leistung | AC110V, 220V/50Hz, 60Hz | ||||
Ansprechpartner: Joanna
Telefon: +86-13302453690